Ниже приводятся основные технические характеристики недавно анонсированного Nikon D800. По некоторым пунктам могут возникнуть вопросы, так, например, сложно не впадая в длительные технические пояснения перевести смысл и значение такого параметра, как тип используемого цветоотделительного фильтра матрицы (Color filter array -> Primary Color Filter).
Тем более, что это неполное, точнее слишком общее значение этой характеристики, без уточнения конкретного взаимного расположения цветов — из него нельзя понять Байер это или нет… так что, уж, пока, как есть:
Технические характеристики Nikon D800 | |
---|---|
Общие | |
Рекомендованная производителем цена | US: $2999.95 UK: £2399.99 EU: €2829 |
Тип корпуса | Среднеразмерная SLR |
Материал кормуса | Магниевый сплав |
Матрица | |
Максимальное разрешение [пикселей] | 7360 x 4912 |
Эффективных пикселей | 36.3 мегапикселей |
Общее число фотоячеек | 36.8 мегапикселей |
Другие разрешения | 6144 x 4912, 6144 x 4080, 5520 x 3680, 4800 x 3200, 4608 x 3680, 4608 x 3056, 3680 x 2456, 3600 x 2400, 3072 x 2456, 3072 x 2040, 2400 x 1600 |
Соотношение сторон | 5:4, 3:2 |
Размер матрицы | Полнокадровая (35.9 x 24 мм) |
Тип матрицы | КМОП |
Процессор | Expeed 3 |
Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB |
Массив цветных фильтров | Фильтр основных цветов |
Фотография | |
ISO | 100 - 6400 шагами в 1, 1/2 или 1/3 EV (с раширением до 50 - 25600) |
Стандартные настройки баланса белого | 12 |
Пользовательские настройки баланса белого | Да (5) |
Стабилизация изображения | Нет |
Несжатый формат | .NEF (RAW) |
Уровни качества JPEG | Fine, Normal, Basic |
Формат файлов | • NEF (RAW): 12 или 14 бит, со сжатим без потерь, с потерями или бес сжатия • TIFF (RGB) • JPEG |
Оптика и фокусировка | |
Автофокус | • Фазовый • Многоточечный • Селективный по одной точке • Следящий • Однократный • Непрерывный • Распознавание лиц • Режим Live View |
Лампа подсветки автофокуса | Да |
Цифровой зум | Нет |
Ручная фокусировка | Да |
Число точек фокусировки | 51 |
Байонет | Nikon F mount |
Кроп-фактор | 1× |
Экран / видоискатель | |
Поворотный экран | Нет |
Размер экрана | 3.2" |
Разрешение экрана, пикселей | 921000 |
Тачскрин | Нет |
Тип экрана | TFT Color LCD, угол обзора 170 градусов |
Режим Live View | Да |
Тип видоискателя | Оптический (пентапризма) |
Охват кадра | 100 % |
Увеличение | 0.7× |
Фотографические возможности | |
Максимальная выдержка | 30 с |
Минимальная выдержка | 1/8000 с |
Режимы экспозиции | • Программный автоматический с настраиваемой программой (P) • Приоритет выдержки (S) • Приоритет диафрагмы (A) • Ручной (M) |
Встроенная вспышка | Да (pop-up) |
Расстояние съемки со вспышкой | 12 м (при ISO 100) |
Внешняя вспышка | Да (горячий башмак, беспроводная синхронизация - разъем Wireless plus) |
Ht;bvs dcgsirb | Авто, Вкл, Откл, снижение эффекта красных глаз, медленная синхронизация, по задней шторке, высокоскоростная |
Скорость синхронизации | 1/250 с |
Режимы съёмки | • S (один кадр) • CL (непрерывный, низкая скорость) • CH (непрерывный, высокая скорость) • Q (малошумный) • MUP (с подъёмом зеркала) • Автоспуск |
Непрерывная съёмка | Да (4 к/с в формате FX, максимум 6 к/с в формате DX) |
Автоспуск | Да (от 2 до 20 с, от 1 до 9 кадров с интервалом 0.5, 1, 2 или 3 с) |
Режимы экспозамера | • Многозональный • Центровзвешенный • Усреднённый • точечный |
Экспокоррекция | ±5 EV (шагами в 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV) |
Брекетинг экспозиции | (2, 3, 5, 7 кадров с шагом 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV или 1 EV) |
Брекетинг баланса белого | Да (от 2 до 9 с шагом 1, 2 или 3) |
Возможности видеосъёмки | |
Формат | • MPEG-4 • H.264 |
Микрофон | Моно |
Динамик | Моно |
Разрешение | 1920 x 1080 (30, 25, 24 к/с), 1280 x 720 (60, 50, 30, 25 к/с), 640 x 424 (24 к/с) |
Усройства хранения | |
Типы карт памяти | Compact Flash (Type I), SD/SDHC/SDXC (поддерживается UHS-I) |
Кара памяти в комплекте поставки | Нет |
Подключение | |
USB | USB 3.0 (5 Гбит/с) |
HDMI | Да (тип Мини C) |
Беспроводное | Нет |
Дистанционное управление | Да (опция, проводной или беспроводной пульт) |
Физические характеристики | |
Герметизация | Да (пыле- и влагозащита) |
Аккумулятор | Аккумуляторная батарея |
Описание аккумулятора | Перезаряжаемый Lithium-Ion EN-EL15 и зарядное устройство |
Вес (с аккумулятором) | 900 г (1.98 фунта / 31.75 унции) |
Размеры | 146 x 123 x 82 мм (5.75 x 4.84 x 3.23 дюйма) |
Другие особенности | |
Датчик положения | Да |
Интервальная съёмка | Да |
GPS | Опция |
GPS - примечания | GP-1 |